Sponsoring-Information
Die Möglichkeiten für Ihre Partnerschaft
| Leistungen* (Gültig für 2013) |
Haupt- sponsor (1-3) |
Co- Sponsor (4-8) |
Träger (5-10) |
Inserent | Gönner |
|---|---|---|---|---|---|
| Auftrittsmöglichkeit bei Präsentationen, an Medienanlässe und Events | + | ||||
| Logo auf Inseraten | + | ||||
| Logo auf Drucksachen wie Flyer, Postkarten, etc. | + | + | |||
| Permanent-Verlinkung auf der Website | + | ||||
| Platzierung Spiel und Wettbewerb | + | + | |||
| Rotations-Verlinkung auf der Website | + | + | + | ||
| (Produkte-)Werbung auf Ausflugstipps | + | + | + | + | |
| Eintrag in Partnerliste mit Direkt-Link | + | + | + | + | + |
| Package-(Richt-)Preis in Fr. (inkl. MWST 7.6%) oder Eigenleistungen | 7500.- | 3000.- | 1000.- | 500.- | 100.- |
*Eigenleistungen wie Lancierung von Wettbewerben, Abgabe von Gutscheinen oder Werbegeschenken nach Absprache
Ihre Vorteile
- Die Präsenz auf einer gut besuchten Website
- Unterstützung im lokalen Marketing
- Lokale Verbundenheit und Image
- Präsenz in einem positiv besetzen Umfeld
- Breit abgestützte Trägerschaft
Kontakt für Sponsoring / Projektleitung tour-de-berne:
Büro für Mobilität AG, Hirschengraben 2, 3011 Bern
Andreas Blumenstein / Uwe Schlosser
031 311 93 63
kontakt@tour-de-berne.ch
Online Kontaktformular










